<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://marvel-wiki.de//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IR-Sensoren_%28Earth-000053%29</id>
	<title>IR-Sensoren (Earth-000053) - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://marvel-wiki.de//index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IR-Sensoren_%28Earth-000053%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marvel-wiki.de//index.php?title=IR-Sensoren_(Earth-000053)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-14T15:14:59Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Marvel Wiki DE</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>https://marvel-wiki.de//index.php?title=IR-Sensoren_(Earth-000053)&amp;diff=16340&amp;oldid=prev</id>
		<title>Scylla: Die Seite wurde neu angelegt: „IR-Sensoren &#039;&#039;&#039;Name:&#039;&#039;&#039; IR-Sensoren, IR-Sensoren, Infrarot-Sensoren&lt;br &gt; &#039;&#039;&#039;Besitzer*in:&#039;&#039;&#039; -&lt;br &gt; &#039;&#039;&#039;Fraktion:&#039;&#039;&#039; -&lt;br &gt;&lt;br &gt;  &#039;&#039;&#039;Höhe:&#039;&#039;&#039; -&lt;br &gt; &#039;&#039;&#039;Länge:&#039;&#039;&#039; -&lt;br &gt; &#039;&#039;&#039;Breite:&#039;&#039;&#039; -&lt;br &gt; &#039;&#039;&#039;Modifikation:&#039;&#039;&#039;&lt;br &gt; * &#039;&#039;&#039;Spektralbereich:&#039;&#039;&#039; 1 mm und 780 nm * &#039;&#039;&#039;Frequenzbereich:&#039;&#039;&#039; 300 GHz bis 400 THz * Elektromagnetische Welle im Spektralbereich (Infrarotstrahlung/Ultrarotstrahlung)&lt;br &gt;&lt;br &gt;  &#039;&#039;&#039;Beschre…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://marvel-wiki.de//index.php?title=IR-Sensoren_(Earth-000053)&amp;diff=16340&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-02T19:14:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/index.php/Datei:IR-Sensoren.jpg&quot; title=&quot;Datei:IR-Sensoren.jpg&quot;&gt;thumb|300px|gerahmt|rechts|IR-Sensoren&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Name:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; IR-Sensoren, IR-Sensoren, Infrarot-Sensoren&amp;lt;br &amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Besitzer*in:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fraktion:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt;&amp;lt;br &amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Höhe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Länge:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Breite:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Modifikation:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br &amp;gt; * &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Spektralbereich:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 1 mm und 780 nm * &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frequenzbereich:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 300 GHz bis 400 THz * Elektromagnetische Welle im Spektralbereich (Infrarotstrahlung/Ultrarotstrahlung)&amp;lt;br &amp;gt;&amp;lt;br &amp;gt;  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Beschre…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:IR-Sensoren.jpg|thumb|300px|gerahmt|rechts|IR-Sensoren]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Name:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; IR-Sensoren, IR-Sensoren, Infrarot-Sensoren&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Besitzer*in:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fraktion:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt;&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Höhe:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Länge:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Breite:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; -&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Modifikation:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Spektralbereich:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 1 mm und 780 nm&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frequenzbereich:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; 300 GHz bis 400 THz&lt;br /&gt;
* Elektromagnetische Welle im Spektralbereich (Infrarotstrahlung/Ultrarotstrahlung)&amp;lt;br &amp;gt;&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Beschreibung:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Technologien]][[Kategorie:Computersysteme]][[Kategorie:Earth-000053 (Alternative Realitäten)‎]][[Kategorie:Technologien (Earth-000053)]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Scylla</name></author>
	</entry>
</feed>