Hoverboard (Hugo Vasquez, Earth-000056): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
'''Bewaffnung:'''<br > | '''Bewaffnung:'''<br > | ||
-<br > | -<br > | ||
'''Triebwerk:''' [[ARC Reactor | '''Triebwerk:''' [[ARC Reactor|ARK]] (Board, unten)<br > | ||
'''Motor:''' [[ARC Reactor | '''Motor:''' [[ARC Reactor|ARK]]<br > | ||
'''Höchstgeschwindigkeit:''' 150 km/h<br > | '''Höchstgeschwindigkeit:''' 150 km/h<br > | ||
'''Sensoren:''' -<br > | '''Sensoren:''' -<br > | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Herkunft:''' [[Hiroshi Singh (Earth-000056)|Hiroshi Singh]] | '''Herkunft:''' [[Hiroshi Singh (Earth-000056)|Hiroshi Singh]] | ||
[[Kategorie:Technologien]][[Kategorie: | [[Kategorie:Technologien]][[Kategorie:Gegenstände (existent, Status)]][[Kategorie:Erfindung von Hiroshi Singh (Earth-000056)]][[Kategorie:Fahrzeuge]][[Kategorie:Flughilfen]][[Kategorie:Hovercrafts]][[Kategorie:Earth-000056 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000056)]][[Kategorie:Outcast Outlaws (Technologien, Earth-000056)]] | ||
[[Kategorie:Earth-000056 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000056)]] | |||
Version vom 26. April 2023, 21:24 Uhr
Daten der/des Hoverboards
Name des Jets: Hoverboard
Länge: 150 cm
Flügelspannweite: 0 m
Höhe: 25 cm
Flugreichweite: unbeschränkt
Besatzung: 1
Bewaffnung:
-
Triebwerk: ARK (Board, unten)
Motor: ARK
Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
Sensoren: -
Tarnung: -
Gegenmaßnahmen: -
Krankenstation: 0 Plätze
KI: -
Nutzbar für: Hugo Vasquez
Beschreibung:
- 60 PS, 4 Sekunden von 0 auf 100
Das Hoverboard ist an dem von Ziya orientiert mit dem Unterschied des Aussehens. Das Hoverboard von Hugo ist aus der Filmreihe Back to the Future!
Herkunft: Hiroshi Singh