Doc (Earth-000053): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Doc '''Name:''' Doc<br > '''Anzahl:''' 2<br > '''Motor:''' TFE<br > '''Treibstoff:''' Elektro<br > '''Höchstgeschwindigkeit:''' 435 Km/h<br > '''KI:''' Doc<br > '''Nutzbar für:''' X-Men, Saoirse Tyler<br > '''Sensoren:''' Wärme, IR, Optis…“) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Höchstgeschwindigkeit:''' 435 Km/h<br > | '''Höchstgeschwindigkeit:''' 435 Km/h<br > | ||
'''KI:''' Doc<br > | '''KI:''' Doc<br > | ||
'''Nutzbar für:''' [[X-Men (Earth-000053)|X-Men]], [[ | '''Nutzbar für:''' [[X-Men (Earth-000053)|X-Men]], [[Saiorse Tyler (Earth-000053)|Saiorse Tyler]]<br > | ||
'''Sensoren:''' [[Wärmesensor (Earth-000053)|Wärme]], [[IR-Sensoren (Earth-000053)|IR]], [[Optische Sensoren (Earth-000053)|Optisch]], [[Radar (Sensoren, Earth-000053)|Radar]], [[Sonar (Sensoren, Earth-000053)|Sonar]], [[Biometrische Sensoren (Earth-000053)|Biometrisch]], [[Genetische Sensoren (Earth-000053)|Genetisch]]<br > | '''Sensoren:''' [[Wärmesensor (Earth-000053)|Wärme]], [[IR-Sensoren (Earth-000053)|IR]], [[Optische Sensoren (Earth-000053)|Optisch]], [[Radar (Sensoren, Earth-000053)|Radar]], [[Sonar (Sensoren, Earth-000053)|Sonar]], [[Biometrische Sensoren (Earth-000053)|Biometrisch]], [[Genetische Sensoren (Earth-000053)|Genetisch]]<br > | ||
'''Tarnung:''' vorhanden<br > | '''Tarnung:''' vorhanden<br > | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* '''0 auf 100:''' 0.02 Sekunden | * '''0 auf 100:''' 0.02 Sekunden | ||
* '''Antriebsort:''' Kopf | * '''Antriebsort:''' Kopf | ||
* '''Material:''' [[Beryllium]] (Panzerung) | * '''Material:''' [[Beryllium (Earth-000053)|Beryllium]] (Panzerung) | ||
* GPS | * GPS | ||
* Satellitenfunk | * Satellitenfunk | ||
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 08:34 Uhr
Name: Doc
Anzahl: 2
Motor: TFE
Treibstoff: Elektro
Höchstgeschwindigkeit: 435 Km/h
KI: Doc
Nutzbar für: X-Men, Saiorse Tyler
Sensoren: Wärme, IR, Optisch, Radar, Sonar, Biometrisch, Genetisch
Tarnung: vorhanden
Sonstiges:
- 0 auf 100: 0.02 Sekunden
- Antriebsort: Kopf
- Material: Beryllium (Panzerung)
- GPS
- Satellitenfunk
- Kurz-, Mittel- und Langwellenfunk
- Bordcomputer (Kopf)
- Augenfarben: grün (Standby), rot (Verteidigung/Aktiv)
Bewaffnung:
- Klingen an den Beinen (Stechfunktion bei Wänden etc.)
- spitze Zange rechts vorne
- zwei Hand/Armähnliche Greifer an der Brust (medizinisch perfekt)
- Betäubungsgas vor an der Schnauze (für 1qm)
- diverse Stacheln und ähnlicheres (defensiv)
Höhe: 10 cm
Breite: 10 cm
Länge: 15 cm
Gewicht: 2,4 kg