Jagdflieger 'Sylverster'n'Tweety' (Earth-000054): Unterschied zwischen den Versionen
Scylla (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Aussen thumb|300px|gerahmt|rechts|Innen '''Daten der/des Jagdflieger'''<br > '''Name des Jets:''' Sylverster'n'Tweety<br ><br > '''Länge:''' 60 m<br > '''Flügelspannweite:''' 7 m<br > '''Höhe:''' 35 m<br > '''Flugreichweite:''' unbeschränkt<br > '''Besatzung:''' 6<br > '''Bewaffnung:''' <br > Kei…“) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Jagdflieger_'Sylverster'n'Tweety'_(Earth-000054)_1.png|thumb|300px|gerahmt|rechts|Aussen]] | [[Datei:Jagdflieger_'Sylverster'n'Tweety'_(Earth-000054)_1.png|thumb|300px|gerahmt|rechts|Aussen]] | ||
[[Datei:Jagdflieger_'Sylverster'n'Tweety'_(Earth-000054)_2.jpg|thumb|300px|gerahmt|rechts|Innen]] | [[Datei:Jagdflieger_'Sylverster'n'Tweety'_(Earth-000054)_2.jpg|thumb|300px|gerahmt|rechts|Innen]] | ||
'''Daten der/des | '''Daten der/des Jagdfliegers'''<br > | ||
'''Name des Jets:''' Sylverster'n'Tweety<br ><br > | '''Name des Jets:''' Sylverster'n'Tweety<br ><br > | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
'''Motor:''' X-Ray Generator<br > | '''Motor:''' X-Ray Generator<br > | ||
'''Höchstgeschwindigkeit:''' Einfacher Hyperspace<br > | '''Höchstgeschwindigkeit:''' Einfacher Hyperspace<br > | ||
'''Sensoren:''' [[Hyperraumsensoren|Hyperraum]], [[Elektromagnetische Sensoren|Elektromagnetisch]], [[Biometrische Sensoren|Biologisch]], [[Wärmesensoren|Wärme]], [[Radar (Sensoren)|Radar]], [[Oszillografische Sensoren|Oszillografisch]], [[Genetische Sensoren|Mutagen]], [[AI Biologische Sensoren|Alien]], [[Lebenszeichensensoren|Lebenszeichen]], [[Geothermische Sensoren|Geologisch]]<br > | '''Sensoren:''' [[Hyperraumsensoren (Earth-000054)|Hyperraum]], [[Elektromagnetische Sensoren (Earth-000054)|Elektromagnetisch]], [[Biometrische Sensoren (Earth-000054)|Biologisch]], [[Wärmesensoren (Earth-000054)|Wärme]], [[Radar (Sensoren, Earth-000054)|Radar]], [[Oszillografische Sensoren (Earth-000054)|Oszillografisch]], [[Genetische Sensoren (Earth-000054)|Mutagen]], [[AI Biologische Sensoren (Earth-000054)|Alien]], [[Lebenszeichensensoren (Earth-000054)|Lebenszeichen]], [[Geothermische Sensoren (Earth-000054)|Geologisch]]<br > | ||
'''Tarnung:''' Keine.<br > | '''Tarnung:''' Keine.<br > | ||
'''Gegenmassnahmen:''' Keine.<br > | '''Gegenmassnahmen:''' Keine.<br > | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* '''Würfelbonus (Pilot), Fliegen:''' +100 | * '''Würfelbonus (Pilot), Fliegen:''' +100 | ||
<br > | <br > | ||
'''Herkunft:''' [[Shi'ar]]; [[Exklasius V (Earth-000054)|Exklasius V]] | '''Herkunft:''' [[Shi'ar (Earth-000054)|Shi'ar]]; [[Exklasius V (Earth-000054)|Exklasius V]] | ||
[[Kategorie:Earth-000054 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000054)]] | [[Kategorie:Technologien]][[Kategorie:Shi'ar (Technologien)]][[Kategorie:Raumschiffe]][[Kategorie:Gegenstände (existent, Status)]] | ||
[[Kategorie:Earth-000054 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000054)]][[Kategorie:Revolution of Merciless Inhumans (Technologien, Earth-000054)]] | |||
Aktuelle Version vom 25. August 2024, 14:51 Uhr
Daten der/des Jagdfliegers
Name des Jets: Sylverster'n'Tweety
Länge: 60 m
Flügelspannweite: 7 m
Höhe: 35 m
Flugreichweite: unbeschränkt
Besatzung: 6
Bewaffnung:
Keine.
Triebwerk: Hyperspace & Ionenantrieb, Stargate
Motor: X-Ray Generator
Höchstgeschwindigkeit: Einfacher Hyperspace
Sensoren: Hyperraum, Elektromagnetisch, Biologisch, Wärme, Radar, Oszillografisch, Mutagen, Alien, Lebenszeichen, Geologisch
Tarnung: Keine.
Gegenmassnahmen: Keine.
Krankenstation: Keine.
KI: Keine.
Nutzbar für: RomI
Besonderes:
Das Schiff ist beinahe von Innen grösser als von Aussen. Vorne ist das Schlafzimmer, dann kommt die Waffenkammer, mittig ist die Luke mit Eingangsbereich. Nach Hinten geht es in den Flugbereich weiter und eine Treppe führt in den Maschinenbereich. Das Schiff ist sehr modern. Der Flieger gehörte Silvester Rhodes und Mihaela Rose.
- Würfelbonus (Pilot), Fliegen: +100
Herkunft: Shi'ar; Exklasius V