Extradimensionale Fähigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* '''Artefakte (Hölle u.a.):''' [[Brazier of Bom'Galiath]], [[Devil's Dagger]] | * '''Artefakte (Hölle u.a.):''' [[Brazier of Bom'Galiath]], [[Devil's Dagger]] | ||
* [[Angels (Fähigkeiten)|Angels]] | * [[Angels (Fähigkeiten)|Angels]] | ||
* '''Celestials:''' [[Life Seed]] | |||
* '''Dimensions- & Galaxieobjekte:''' [[Alpha & Omega]] ([[Alphex]]), [[Brazier of Balthakk]], [[Galactus Seed]] | * '''Dimensions- & Galaxieobjekte:''' [[Alpha & Omega]] ([[Alphex]]), [[Brazier of Balthakk]], [[Galactus Seed]] | ||
* '''Dämonische Fähigkeiten:''' [[Hell-Mark]] | * '''Dämonische Fähigkeiten:''' [[Hell-Mark]] | ||
Version vom 5. März 2021, 21:39 Uhr
Name: Extradimensionale Fähigkeiten
Art: Ursprung ist unterschiedlich möglich.
Beschreibung:
Diese Fähigkeiten sind in einem beschränkten Teil auch Fähigkeiten von Rassen, aufgrund dessen, dass Dämonen extradimensionale Wesen sind, dazu gehören jedoch nicht nur diese.
- Artefakte (Hölle u.a.): Brazier of Bom'Galiath, Devil's Dagger
- Angels
- Celestials: Life Seed
- Dimensions- & Galaxieobjekte: Alpha & Omega (Alphex), Brazier of Balthakk, Galactus Seed
- Dämonische Fähigkeiten: Hell-Mark
- Dämonische Objekte: Hell Cycle
- Dämonische Waffen: Hellfire Shotgun, Hellstrom's Trident
- Mächte: Darkforce, Destiny Force, Enigma Force, Lightforce, Nova Force
Andere Bezeichnungen: -
Ähnliche Fähigkeiten: -
Träger der Fähigkeit: -