Extradimensionale Fähigkeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* '''Dämonische Objekte:''' [[Hell Cycle]], [[Key of Abbadon]], [[Medallion of Power]] | * '''Dämonische Objekte:''' [[Hell Cycle]], [[Key of Abbadon]], [[Medallion of Power]] | ||
* '''Dämonische Waffen:''' [[Hellfire Shotgun]], [[Hellstrom's Trident]], [[Midnight Gun]] | * '''Dämonische Waffen:''' [[Hellfire Shotgun]], [[Hellstrom's Trident]], [[Midnight Gun]] | ||
* '''Mächte:''' [[Darkforce]], [[Destiny Force]], [[Enigma Force]], [[Lightforce]], [[Nova Force]] | * '''Mächte:''' [[Darkforce]], [[Destiny Force]], [[Enigma Force]], [[Lightforce]], [[Nova Force]], [[Phoenix Force]] ([[Phoenix Egg]]) | ||
'''Andere Bezeichnungen:''' -<br > | '''Andere Bezeichnungen:''' -<br > | ||
'''Ähnliche Fähigkeiten:''' -<br > | '''Ähnliche Fähigkeiten:''' -<br > | ||
Version vom 6. März 2021, 12:53 Uhr
Name: Extradimensionale Fähigkeiten
Art: Ursprung ist unterschiedlich möglich.
Beschreibung:
Diese Fähigkeiten sind in einem beschränkten Teil auch Fähigkeiten von Rassen, aufgrund dessen, dass Dämonen extradimensionale Wesen sind, dazu gehören jedoch nicht nur diese.
- Artefakte (Hölle u.a.): Brazier of Bom'Galiath, Devil's Dagger
- Angels
- Celestials: Life Seed
- Dimensions- & Galaxieobjekte: Alpha & Omega (Alphex, Omegron), Brazier of Balthakk, Galactus Seed
- Dämonische Fähigkeiten: Hell-Mark
- Dämonische Objekte: Hell Cycle, Key of Abbadon, Medallion of Power
- Dämonische Waffen: Hellfire Shotgun, Hellstrom's Trident, Midnight Gun
- Mächte: Darkforce, Destiny Force, Enigma Force, Lightforce, Nova Force, Phoenix Force (Phoenix Egg)
Andere Bezeichnungen: -
Ähnliche Fähigkeiten: -
Träger der Fähigkeit: -