Versatile (Earth-000054): Unterschied zwischen den Versionen
Scylla (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Innen- & Seitenansicht thumb|300px|gerahmt|rechts|Seiten- & Unteransicht '''Daten der Versatile'''<br > '''Name der Basis:''' Versatile<br ><br > '''Typ:''' Operationsbasis<br > '''Länge:''' 317 m<br > '''Flügelspannweite:''' 76 m<br > '''Flügelfläche:''' 0 m²<br > '''Flügelstreckung:''' 0 m<br > '''Minimal (Leergewicht):''' 4’026 kg/m²<b…“) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''KI:''' [[Romi (KI, Earth-000054)|Romi]]<br > | '''KI:''' [[Romi (KI, Earth-000054)|Romi]]<br > | ||
'''Nutzbar für:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]] & [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Personal]]<br > | '''Nutzbar für:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]] & [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Personal]]<br > | ||
'''Besonderes:''' | '''Besonderes:''' | ||
[[Versatile - Zentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 1 (Zentrale)]] | * [[Versatile - Zentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 1 (Zentrale)]] | ||
* [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Versatile – Mannschaft]] | ** [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Versatile – Mannschaft]] | ||
[[Versatile - Mannschaftsdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 2 (Mannschaftsdeck)]] | * [[Versatile - Mannschaftsdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 2 (Mannschaftsdeck)]] | ||
[[Versatile - Maschinendeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 3 (Maschinendeck)]] | * [[Versatile - Maschinendeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 3 (Maschinendeck)]] | ||
[[Versatile - Zimmer & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 1 (Zimmer & Freizeit)]] | * [[Versatile - Zimmer & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 1 (Zimmer & Freizeit)]] | ||
[[Versatile - Wohnungen & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 2 (Wohnungen & Freizeit)]] | * [[Versatile - Wohnungen & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 2 (Wohnungen & Freizeit)]] | ||
[[Versatile - Cafeteria & Restaurant (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 1 (Cafeteria & Restaurant)]] | * [[Versatile - Cafeteria & Restaurant (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 1 (Cafeteria & Restaurant)]] | ||
[[Versatile - Einkaufsmeile & Shoppingroute (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 2 (Einkaufsmeile & Shoppingroute)]] | * [[Versatile - Einkaufsmeile & Shoppingroute (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 2 (Einkaufsmeile & Shoppingroute)]] | ||
[[Versatile - Sport- & Biozentrum (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 1 (Sport- & Biozentrum)]] | * [[Versatile - Sport- & Biozentrum (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 1 (Sport- & Biozentrum)]] | ||
[[Versatile - Veranstaltungen (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 2 (Veranstaltungen)]] | * [[Versatile - Veranstaltungen (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 2 (Veranstaltungen)]] | ||
[[Versatile - Romi Zentrale & Teamzentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 1 (Romi Zentrale & Teamzentrale)]] | * [[Versatile - Romi Zentrale & Teamzentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 1 (Romi Zentrale & Teamzentrale)]] | ||
* [[Versatile - Gefahrenraum (Earth-000054)|Gefahrenraum]] | ** [[Versatile - Gefahrenraum (Earth-000054)|Gefahrenraum]] | ||
* [[Versatile - Transporterraum (Earth-000054)|Transporterraum]] | ** [[Versatile - Transporterraum (Earth-000054)|Transporterraum]] | ||
[[Versatile - Krankenstation (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 2 (Krankenstation)]] | * [[Versatile - Krankenstation (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 2 (Krankenstation)]] | ||
[[Versatile - Lagerdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 1 (Lagerdeck)]] | * [[Versatile - Lagerdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 1 (Lagerdeck)]] | ||
[[Versatile - Hangar & Wasserschleuse (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 2 (Hangar & Wasserschleuse)]] | * [[Versatile - Hangar & Wasserschleuse (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 2 (Hangar & Wasserschleuse)]] | ||
** [[Fahrzeugschmiede Versatile (Earth-000054)|Fahrzeugschmiede Versatile]] | |||
<br > | |||
'''Herkunft:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]] | '''Herkunft:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]] | ||
[[Kategorie:Earth-000054 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000054)]][[Kategorie:Orte / Gebäude (Earth-000054)]][[Kategorie:Technologien]] | [[Kategorie:Earth-000054 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000054)]][[Kategorie:Orte / Gebäude (Earth-000054)]][[Kategorie:Technologien]] | ||
Version vom 4. Februar 2022, 14:27 Uhr
Daten der Versatile
Name der Basis: Versatile
Typ: Operationsbasis
Länge: 317 m
Flügelspannweite: 76 m
Flügelfläche: 0 m²
Flügelstreckung: 0 m
Minimal (Leergewicht): 4’026 kg/m²
Maximal (Startgewicht): 4’216 kg/m²
Höhe: 36 m
Leergewicht: 97’000 kg
Maximales Startgewicht: 101’600 kg
Maximale Treibstoffkapazität: 0 kg
Höchstgeschwindigkeit: 6’200 km/h (Mach 5)
Dienstgeschwindigkeit: 2’460 km/h
Dienstgipfelhöhe: Unbeschränkt
Maximale Flughöhe: Unbeschränkt
Flugreichweite: Unbeschränkt
Radarrückstrahlfläche (RCS): ca. 0.97 m²
Besatzung: 4000 (maximal)
Bewaffnung:
- Kampfdrohnen
- Plasmastrahlenkanonen
- Schutzschild (elektromagnetisch, Earth-000054)
- Ferro-Fibrit Tritaniumpanzerung (reflektierend, Earth-000054)
- Palladiumsprengkopfraketen
- EMP-Strahler
- Nanobot-Strahler
Triebwerk: Antigravitationsantrieb / Massesprungantrieb
Motor: Leerengenerator
Sensoren: Wärme, IR, Optisch, Radar, Sonar, Biometrisch, Genetisch, Geothermisch
Tarnung: Optisch, Stealth, Akkustisch
Gegenmassnahmen:
Krankenstation: 200 Plätze (+40 Intensivstationsbetten, +6 Operationssääle)
KI: Romi
Nutzbar für: Revolution of Merciless Inhumans & Personal
Besonderes:
- Versatile – Deck 1 – Bereich 1 (Zentrale)
- Versatile – Deck 1 – Bereich 2 (Mannschaftsdeck)
- Versatile – Deck 1 – Bereich 3 (Maschinendeck)
- Versatile – Deck 2 – Bereich 1 (Zimmer & Freizeit)
- Versatile – Deck 2 – Bereich 2 (Wohnungen & Freizeit)
- Versatile – Deck 3 – Bereich 1 (Cafeteria & Restaurant)
- Versatile – Deck 3 – Bereich 2 (Einkaufsmeile & Shoppingroute)
- Versatile – Deck 4 – Bereich 1 (Sport- & Biozentrum)
- Versatile – Deck 4 – Bereich 2 (Veranstaltungen)
- Versatile – Deck 5 – Bereich 1 (Romi Zentrale & Teamzentrale)
- Versatile – Deck 5 – Bereich 2 (Krankenstation)
- Versatile – Deck 6 – Bereich 1 (Lagerdeck)
- Versatile – Deck 6 – Bereich 2 (Hangar & Wasserschleuse)
Herkunft: Revolution of Merciless Inhumans