Stargazer-Reihe (Earth-000056): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Stargazer-Reihe '''Daten der/des Jets'''<br > '''Name des Jets:''' Stargazer-Reihe <br ><br > '''Länge:''' - m<br > '''Flügelspannweite:''' - m<br > '''Höhe:''' - m<br > '''Flugreichweite:''' -<br > '''Besatzung:''' 1<br > '''Bewaffnung:'''<br > -<br > '''Triebwerk:''' -<br > '''Motor:''' -<br > '''Höchstgeschwindigkeit:''' -<br > '''Sensoren:''' -<br > '''Sensoren:''' -<b…“) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
'''Motor:''' -<br > | '''Motor:''' -<br > | ||
'''Höchstgeschwindigkeit:''' -<br > | '''Höchstgeschwindigkeit:''' -<br > | ||
'''Sensoren:''' -<br > | '''Sensoren:''' Tiefenraum, Wissenschaftlich, Lang- und Kurzstrecken, Subraumband, [[Genetische Sensoren|Genetisch]] und Biologisch<br > | ||
''' | '''Tarnung:''' - | ||
'''Gegenmaßnahmen:''' | '''Gegenmaßnahmen:''' | ||
* Adaptive Panzerung | |||
* Kinetische und energetische Schutzschilde | |||
* Reflektive Panzerungsbeschichtung | |||
* Nanoreparatur | |||
'''Krankenstation:''' 0 Plätze<br > | '''Krankenstation:''' 0 Plätze<br > | ||
'''KI:''' Keine. / [[Janice Roy]]<br > | '''KI:''' Keine. / [[Janice Roy]]<br > | ||
Version vom 24. März 2022, 09:30 Uhr
Daten der/des Jets
Name des Jets: Stargazer-Reihe
Länge: - m
Flügelspannweite: - m
Höhe: - m
Flugreichweite: -
Besatzung: 1
Bewaffnung:
-
Triebwerk: -
Motor: -
Höchstgeschwindigkeit: -
Sensoren: Tiefenraum, Wissenschaftlich, Lang- und Kurzstrecken, Subraumband, Genetisch und Biologisch
Tarnung: -
Gegenmaßnahmen:
- Adaptive Panzerung
- Kinetische und energetische Schutzschilde
- Reflektive Panzerungsbeschichtung
- Nanoreparatur
Krankenstation: 0 Plätze
KI: Keine. / Janice Roy
Nutzbar für: Outcast Outlaws
Beschreibung:
- Anzahl: 10
- Ursprungsidee: Star Trek / USS Stargazer
Herkunft: Janice Roy