Hoverboard (Hugo Vasquez, Earth-000056): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Hoverboard '''Daten der/des Hoverboards'''<br > '''Name des Jets:''' Hoverboard<br ><br > '''Länge:''' 150 m m<br > '''Flügelspannweite:''' 0 m m<br > '''Höhe:''' 25 m m<br > '''Flugreichweite:''' unbeschränkt<br > '''Besatzung:''' 1<br > '''Bewaffnung:'''<br > -<br > '''Triebwerk:''' ARK (Board, unten)<br > '''Motor:''' ARK<br > '''Höchstgeschwindigkeit:''' 150 km/h<br > '''Sensoren…“) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Name des Jets:''' Hoverboard<br ><br > | '''Name des Jets:''' Hoverboard<br ><br > | ||
'''Länge:''' 150 | '''Länge:''' 150 m <br > | ||
'''Flügelspannweite:''' 0 | '''Flügelspannweite:''' 0 m <br > | ||
'''Höhe:''' 25 | '''Höhe:''' 25 m <br > | ||
'''Flugreichweite:''' unbeschränkt<br > | '''Flugreichweite:''' unbeschränkt<br > | ||
'''Besatzung:''' 1<br > | '''Besatzung:''' 1<br > | ||
Version vom 30. Oktober 2022, 22:21 Uhr
Daten der/des Hoverboards
Name des Jets: Hoverboard
Länge: 150 m
Flügelspannweite: 0 m
Höhe: 25 m
Flugreichweite: unbeschränkt
Besatzung: 1
Bewaffnung:
-
Triebwerk: ARK (Board, unten)
Motor: ARK
Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h
Sensoren: -
Sensoren: -
Gegenmaßnahmen: -
Krankenstation: 0 Plätze
KI: -
Nutzbar für: Hugo Vasquez
Beschreibung:
- 60 PS, 4 Sekunden von 0 auf 100
Das Hoverboard ist an dem von Ziya orientiert mit dem Unterschied des Aussehens. Das Hoverboard von Hugo ist aus der Filmreihe Back to the Future!
Herkunft: Hiroshi Singh