Jamhouri Sentinel (Earth-000056): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Name des Wagens/der Wagen: Jamhouri Sentinel'''<br > | '''Name des Wagens/der Wagen: Jamhouri Sentinel'''<br > | ||
'''Anzahl:''' 1<br > | '''Anzahl:''' 1<br > | ||
'''Motor:''' ARK-Reaktor<br > | '''Motor:''' [[ARC Reactor (Earth-616)|ARK-Reaktor]]<br > | ||
'''Leistung:''' 950 PS<br > | '''Leistung:''' 950 PS<br > | ||
'''Höchstgeschwindigkeit:''' 260 km/h<br > | '''Höchstgeschwindigkeit:''' 260 km/h<br > | ||
'''0 auf 100:''' 9 | '''0 auf 100:''' 9 Sekunden<br > | ||
'''Plätze:''' 3<br > | '''Plätze:''' 3<br > | ||
'''Antriebsort:''' 4x4<br > | '''Antriebsort:''' 4x4<br > | ||
'''Material:''' Verstärkte Titanpanzerung<br > | '''Material:''' Verstärkte Titanpanzerung<br > | ||
'''KI:''' Digital Assisstant "Chloe"<br > | '''KI:''' Digital Assisstant "Chloe"<br > | ||
'''Nutzbar für:''' [[Eric Lassard]]<br > | '''Nutzbar für:''' [[Eric Lassard (Earth-000056)|Eric Lassard]]<br > | ||
'''Sensoren:''' [[Geothermische Sensoren|Thermisch]], [[Biometrische Sensoren|Biologisch]], [[IR-Sensoren|Infrarot]], Röntgen, Sonar, [[Radar (Sensoren)|Radar]], Mutagen, [[Oszillografische Sensoren|Oszillografisch]]<br > | '''Sensoren:''' [[Geothermische Sensoren (Earth-000056)|Thermisch]], [[Biometrische Sensoren (Earth-000056)|Biologisch]], [[IR-Sensoren (Earth-000056)|Infrarot]], Röntgen, [[Sonar (Sensoren, Earth-000056)|Sonar]], [[Radar (Sensoren, Earth-000056)|Radar]], Mutagen, [[Oszillografische Sensoren (Earth-000056)|Oszillografisch]]<br > | ||
'''Tarnung:''' -<br > | '''Tarnung:''' -<br > | ||
'''Bewaffnung:'''<br > | '''Bewaffnung:'''<br > | ||
Version vom 10. Januar 2023, 01:54 Uhr
Name des Wagens/der Wagen: Jamhouri Sentinel
Anzahl: 1
Motor: ARK-Reaktor
Leistung: 950 PS
Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h
0 auf 100: 9 Sekunden
Plätze: 3
Antriebsort: 4x4
Material: Verstärkte Titanpanzerung
KI: Digital Assisstant "Chloe"
Nutzbar für: Eric Lassard
Sensoren: Thermisch, Biologisch, Infrarot, Röntgen, Sonar, Radar, Mutagen, Oszillografisch
Tarnung: -
Bewaffnung:
-
Gegenmaßnahmen: Energieschild gegen Mutagene, psionische und kinetischen Schaden.
Sonstiges:
Das Fahrzeug ist mit einer Kommandozentrale mit direktem Zugang zum Netzwerk ausgestattet. Eine Kommandozentrale welche Koordination, Informationsaustausch und mehr erlaubt.