Bumblebee (Earth-000053): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Marvel Wiki DE
Scylla (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Bumblebee '''Name:''' Bumblebee<br > '''Anzahl:''' 1<br > '''Motor:''' TFE<br > '''Treibstoff:''' Elektro<br > '''Höchstgeschwindigkeit:''' 120 km/h<br > '''KI:''' Bumblebee<br > '''Nutzbar für:''' X-Men, Saoirse Tyler<br > '''Sensoren:''' Wärme, IR-Sensoren (Ear…“) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Höchstgeschwindigkeit:''' 120 km/h<br > | '''Höchstgeschwindigkeit:''' 120 km/h<br > | ||
'''KI:''' Bumblebee<br > | '''KI:''' Bumblebee<br > | ||
'''Nutzbar für:''' [[X-Men (Earth-000053)|X-Men]], [[ | '''Nutzbar für:''' [[X-Men (Earth-000053)|X-Men]], [[Saiorse Tyler (Earth-000053)|Saoirse Tyler]]<br > | ||
'''Sensoren:''' [[Wärmesensor (Earth-000053)|Wärme]], [[IR-Sensoren (Earth-000053)|IR]], [[Optische Sensoren (Earth-000053)|Optisch]], [[Radar (Sensoren, Earth-000053)|Radar]], [[Sonar (Sensoren, Earth-000053)|Sonar]], [[Biometrische Sensoren (Earth-000053)|Biometrisch]], [[Genetische Sensoren (Earth-000053)|Genetisch]]<br > | '''Sensoren:''' [[Wärmesensor (Earth-000053)|Wärme]], [[IR-Sensoren (Earth-000053)|IR]], [[Optische Sensoren (Earth-000053)|Optisch]], [[Radar (Sensoren, Earth-000053)|Radar]], [[Sonar (Sensoren, Earth-000053)|Sonar]], [[Biometrische Sensoren (Earth-000053)|Biometrisch]], [[Genetische Sensoren (Earth-000053)|Genetisch]]<br > | ||
'''Tarnung:''' -<br > | '''Tarnung:''' -<br > | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* '''0 auf 100:''' 1,4 Sekunden | * '''0 auf 100:''' 1,4 Sekunden | ||
* '''Antriebsort:''' Brust | * '''Antriebsort:''' Brust | ||
* '''Material:''' [[Beryllium]] (Panzerung) | * '''Material:''' [[Beryllium (Earth-000053)|Beryllium]] (Panzerung) | ||
* GPS | * GPS | ||
* Satellitenfunk | * Satellitenfunk | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2024, 00:56 Uhr
Name: Bumblebee
Anzahl: 1
Motor: TFE
Treibstoff: Elektro
Höchstgeschwindigkeit: 120 km/h
KI: Bumblebee
Nutzbar für: X-Men, Saoirse Tyler
Sensoren: Wärme, IR, Optisch, Radar, Sonar, Biometrisch, Genetisch
Tarnung: -
Sonstiges:
- Leistung: 560 PS
- 0 auf 100: 1,4 Sekunden
- Antriebsort: Brust
- Material: Beryllium (Panzerung)
- GPS
- Satellitenfunk
- Kurz-, Mittel- und Langwellenfunk
- 7.2 Soundsystem
- Bordcomputer (Kopf)
- Augenfarben: grün (Standby), rot (Verteidigung/Aktiv)
Bewaffnung:
- Schutzschild für 2 Personen
Höhe: 240 cm
Breite: 150 cm
Länge: 90 cm
Gewicht: 130 kg