Versatile (Earth-000054): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Marvel Wiki DE
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|gerahmt|rechts|Innen- & Seitenansicht thumb|300px|gerahmt|rechts|Seiten- & Unteransicht '''Daten der Versatile'''<br > '''Name der Basis:''' Versatile<br ><br > '''Typ:''' Operationsbasis<br > '''Länge:''' 317 m<br > '''Flügelspannweite:''' 76 m<br > '''Flügelfläche:''' 0 m²<br > '''Flügelstreckung:''' 0 m<br > '''Minimal (Leergewicht):''' 4’026 kg/m²<b…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
'''KI:''' [[Romi (KI, Earth-000054)|Romi]]<br >
'''KI:''' [[Romi (KI, Earth-000054)|Romi]]<br >
'''Nutzbar für:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]] & [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Personal]]<br >
'''Nutzbar für:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]] & [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Personal]]<br >
'''Besonderes:''' <br >
'''Besonderes:'''  
[[Versatile - Zentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 1 (Zentrale)]]
* [[Versatile - Zentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 1 (Zentrale)]]
* [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Versatile – Mannschaft]]
** [[Versatile - Mannschaft (Earth-000054)|Versatile – Mannschaft]]
[[Versatile - Mannschaftsdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 2 (Mannschaftsdeck)]]<br >
* [[Versatile - Mannschaftsdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 2 (Mannschaftsdeck)]]
[[Versatile - Maschinendeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 3 (Maschinendeck)]]<br >
* [[Versatile - Maschinendeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 1 – Bereich 3 (Maschinendeck)]]
[[Versatile - Zimmer & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 1 (Zimmer & Freizeit)]]<br >
* [[Versatile - Zimmer & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 1 (Zimmer & Freizeit)]]
[[Versatile - Wohnungen & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 2 (Wohnungen & Freizeit)]]<br >
* [[Versatile - Wohnungen & Freizeit (Earth-000054)|Versatile – Deck 2 – Bereich 2 (Wohnungen & Freizeit)]]
[[Versatile - Cafeteria & Restaurant (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 1 (Cafeteria & Restaurant)]]<br >
* [[Versatile - Cafeteria & Restaurant (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 1 (Cafeteria & Restaurant)]]
[[Versatile - Einkaufsmeile & Shoppingroute (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 2 (Einkaufsmeile & Shoppingroute)]]<br >
* [[Versatile - Einkaufsmeile & Shoppingroute (Earth-000054)|Versatile – Deck 3 – Bereich 2 (Einkaufsmeile & Shoppingroute)]]
[[Versatile - Sport- & Biozentrum (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 1 (Sport- & Biozentrum)]]<br >
* [[Versatile - Sport- & Biozentrum (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 1 (Sport- & Biozentrum)]]
[[Versatile - Veranstaltungen (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 2 (Veranstaltungen)]]<br >
* [[Versatile - Veranstaltungen (Earth-000054)|Versatile – Deck 4 – Bereich 2 (Veranstaltungen)]]
[[Versatile - Romi Zentrale & Teamzentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 1 (Romi Zentrale & Teamzentrale)]]
* [[Versatile - Romi Zentrale & Teamzentrale (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 1 (Romi Zentrale & Teamzentrale)]]
* [[Versatile - Gefahrenraum (Earth-000054)|Gefahrenraum]]
** [[Versatile - Gefahrenraum (Earth-000054)|Gefahrenraum]]
* [[Versatile - Transporterraum (Earth-000054)|Transporterraum]]
** [[Versatile - Transporterraum (Earth-000054)|Transporterraum]]
[[Versatile - Krankenstation (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 2 (Krankenstation)]]<br >
* [[Versatile - Krankenstation (Earth-000054)|Versatile – Deck 5 – Bereich 2 (Krankenstation)]]
[[Versatile - Lagerdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 1 (Lagerdeck)]]<br >
* [[Versatile - Lagerdeck (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 1 (Lagerdeck)]]
[[Versatile - Hangar & Wasserschleuse (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 2 (Hangar & Wasserschleuse)]]<br ><br >
* [[Versatile - Hangar & Wasserschleuse (Earth-000054)|Versatile – Deck 6 – Bereich 2 (Hangar & Wasserschleuse)]]
** [[Fahrzeugschmiede Versatile (Earth-000054)|Fahrzeugschmiede Versatile]]
<br >


'''Herkunft:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]]
'''Herkunft:''' [[Revolution of Merciless Inhumans (Earth-000054)|Revolution of Merciless Inhumans]]
[[Kategorie:Earth-000054 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000054)]][[Kategorie:Orte / Gebäude (Earth-000054)]][[Kategorie:Technologien]]
[[Kategorie:Earth-000054 (Alternative Realitäten)]][[Kategorie:Technologien (Earth-000054)]][[Kategorie:Orte / Gebäude (Earth-000054)]][[Kategorie:Technologien]]

Version vom 4. Februar 2022, 14:27 Uhr

Innen- & Seitenansicht
Seiten- & Unteransicht

Daten der Versatile
Name der Basis: Versatile

Typ: Operationsbasis
Länge: 317 m
Flügelspannweite: 76 m
Flügelfläche: 0 m²
Flügelstreckung: 0 m
Minimal (Leergewicht): 4’026 kg/m²
Maximal (Startgewicht): 4’216 kg/m²
Höhe: 36 m
Leergewicht: 97’000 kg
Maximales Startgewicht: 101’600 kg
Maximale Treibstoffkapazität: 0 kg
Höchstgeschwindigkeit: 6’200 km/h (Mach 5)
Dienstgeschwindigkeit: 2’460 km/h
Dienstgipfelhöhe: Unbeschränkt
Maximale Flughöhe: Unbeschränkt
Flugreichweite: Unbeschränkt
Radarrückstrahlfläche (RCS): ca. 0.97 m²
Besatzung: 4000 (maximal)
Bewaffnung:

Triebwerk: Antigravitationsantrieb / Massesprungantrieb
Motor: Leerengenerator
Sensoren: Wärme, IR, Optisch, Radar, Sonar, Biometrisch, Genetisch, Geothermisch
Tarnung: Optisch, Stealth, Akkustisch
Gegenmassnahmen:

Krankenstation: 200 Plätze (+40 Intensivstationsbetten, +6 Operationssääle)
KI: Romi
Nutzbar für: Revolution of Merciless Inhumans & Personal
Besonderes:


Herkunft: Revolution of Merciless Inhumans

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Marvel Wiki DE. Durch die Nutzung von Marvel Wiki DE erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.