Outcast Zoo (Earth-000056): Unterschied zwischen den Versionen
Scylla (Diskussion | Beiträge) |
Scylla (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Fennek Fennek] (2, w/m) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Fennek Fennek] (2, w/m) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Blattschwanzgeckos Gespenst Blattschwanzgeckos] (2, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Blattschwanzgeckos Gespenst Blattschwanzgeckos] (2, m/w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbfl%C3%BCgelfledermaus Gelbflügelfledermaus] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Achatschnecke Große Achatschnecke] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Herznasenfledermaus Herznasenfledermaus] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Katta Katta] (m) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Katta Katta] (m) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzohrr%C3%BCsselspringer Kurzohrrüsselspringer] (Rudel) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzohrr%C3%BCsselspringer Kurzohrrüsselspringer] (Rudel) | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fr%C3%BCckengeier Weißrückengeier] (5 m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fr%C3%BCckengeier Weißrückengeier] (5 m/w) | ||
* Amerika | * Amerika | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Abgottschlange Abgottschlange] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Anakondas Anakondas] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Agutis Agutis] (2, m/w) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Ameisenb%C3%A4ren Ameisenbären] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Andenschakal Andenschakal] (3, m/w 1/2) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Blattschneiderameise Blattschneiderameise] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Brillenkaiman Brillenkaiman] (5, m/w) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Capybaras Capybaras] (9 davon 3 Erw. m/w) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rberfrosch Färberfrosch] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Fransenschildkr%C3%B6te Fransenschildkröte] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Galapagos-Riesenschildkr%C3%B6ten Galapagos-Riesenschildkröten] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Gelbgeb%C3%A4nderter_Baumsteiger Gelbgebänderter Baumsteiger] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Goldbaumsteiger Goldbaumsteiger] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Harlekin-Baumsteiger Harlekin-Baumsteiger] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Hyazinth-Ara Hyazinth-Ara] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserschnurrbarttamarin Kaiserschnurrbarttamarin] (2, m/w) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kapuzineraffen Kapuzineraffen] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kugelg%C3%BCrteltiere Dreibindengürteltier] (w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kugelg%C3%BCrteltiere Dreibindengürteltier] (w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6hlerschildkr%C3%B6te Köhlerschildkröte] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Langschwanzkatze Margay] (2, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Langschwanzkatze Margay] (2, m/w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Neuweltotter Neuweltotter] (3 davon 2 Erw.) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Ozelot Ozelot] (m) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Ozelot Ozelot] (m) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Panama-Stummelfu%C3%9Ffrosch Panama-Stummelfußfrosch] (6, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Panama-Stummelfu%C3%9Ffrosch Panama-Stummelfußfrosch] (6, m/w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Rattenfloh Rattenfloh] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Rhinotermitidae Rhinotermitidae] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Sakiaffen Sakiaffen] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Scharlachara Scharlachara] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer%20Kaiman Schwarzer Kaiman] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Streifenbasilisk Streifenbasilisk] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdamerikanischer_Nasenb%C3%A4r Südamerikanischer Nasenbär] (3 davon 2 Erw.) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Tapire Tapire] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Totenkopfaffen Totenkopfaffen] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Vampirflederm%C3%A4use Vampirfledermäuse] ([https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtvampire Fruchtvampire], [https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Vampir Gemeiner Vampir], [https://de.wikipedia.org/wiki/Kammzahnvampir Kammzahnvampir], [https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Ffl%C3%BCgelvampir Weißflügelvampir]) | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergseiden%C3%A4ffchen Zwergseidenäffchen] | |||
* Antarktis | * Antarktis | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Adeliepinguin Adeliepinguin] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Adeliepinguin Adeliepinguin] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Eselspinguin Eselspinguin] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Eselspinguin Eselspinguin] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserpinguin Kaiserpinguin] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserpinguin Kaiserpinguin] | ||
| Zeile 43: | Zeile 74: | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Krill Krill] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Krill Krill] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Rossrobbe Rossrobbe] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Rossrobbe Rossrobbe] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Seeleopard Seeleopard] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Seeleopard Seeleopard] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkaper Südkaper] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkaper Südkaper] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Weddellrobbe Weddellrobbe] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Weddellrobbe Weddellrobbe] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCgelpinguin Zügelpinguin] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCgelpinguin Zügelpinguin] | ||
* Arktis | * Arktis | ||
| Zeile 61: | Zeile 90: | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Binturong Binturong] (w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Binturong Binturong] (w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkler_Tigerpython Dunkler Tigerpython- Babys] (5, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Dunkler_Tigerpython Dunkler Tigerpython- Babys] (5, m/w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Eudiscoderma%20thongareeae Eudiscoderma thongareeae] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Heller_Tigerpython Heller Tigerpython] (3, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Heller_Tigerpython Heller Tigerpython] (3, m/w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Koboldmakis Koboldmaki] (2, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Koboldmakis Koboldmaki] (2, m/w) | ||
| Zeile 68: | Zeile 98: | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiger Tiger] (1, w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiger Tiger] (1, w) | ||
* Australien | * Australien | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Australische%20Gespenstfledermaus Australische Gespenstfledermaus] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Australien-Krokodil Australien-Krokodil-Babys] (8, m/w) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Australien-Krokodil Australien-Krokodil-Babys] (8, m/w) | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Koala Koala] (2 w / [[Fidget (Koala)|m]]) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Koala Koala] (2 w / [[Fidget (Koala)|m]]) | ||
| Zeile 81: | Zeile 112: | ||
* Ozeanien | * Ozeanien | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Arapaima Arapaima] | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Arapaima Arapaima] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonas-Flussdelfine Amazonas-Flussdelfine] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Amazonas-Manati Amazonas-Manati] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Blauwal Blauwal] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Buckelwal Buckelwal] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Drummonds%20Fadenschnecke Drummonds Fadenschnecke] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwertwal Schwertwal] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Zitteraale Zitteraale] | |||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergwal Zwergwal] | |||
* Prähistorisch | * Prähistorisch | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/Beutelwolf Beutelwolf] (2 m - Sully/w - Sunny) | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Beutelwolf Beutelwolf] (2 m - Sully/w - Sunny) | ||
Version vom 14. Oktober 2022, 13:07 Uhr
Outcast Zoo
Name: Outcast Zoo, Outcast Island Animal Rescue Station, Wild Animal Shelter
Standort: Outcast Haven, Outcast Island (T2)
Besitzer / Bewohner: Sennah Ezekwesili (Leiter & Gründer)
Beschreibung:
Der Outcast Zoo ist eine Idee von Sennah, mit ein wenig Hilfe von seinen Teammitgliedern entstand eine Grundidee, welche mit Spenden in die Gänge kam. Verschiedenste Leute arbeiteten sofort an dem Projekt mit, welches groß angepriesen wurde und noch viel mehr wurde es von allen Seiten her unterstützt. So konnte auch rasch ein Plan entstehen und solange wurden alle Tiere die bei Sennah auf dem Grundstück gehalten, gepflegt und wieder ins Leben zurück gebracht. Vorübergehend entstanden dort Gehege, Futterplätze und mehr Weiden. Einige sich durchaus akzeptierenden Rassen mussten ihren Platz mit anderen Tieren teilen. Sie kamen aus Zoos, welche die Tiere nicht mehr halten konnten, kein Geld mehr hatten oder anderes. Viele kamen auch aus Haustierhaltungen, Zwangshaltungen und kurz vor der Schlachtung ob einer Erkrankung oder Behinderung. Es gibt auch einige Tiere mit einer nicht erkennbaren Cyborg Erweiterung. Auf diese Weise wurden halb oder komplett blinden Tieren wieder Augen geschenkt (Technologie durch Janice, Medizin durch Sennah und Yemaya).
In allen Punkten wurde seitens Sennah überlegt wie er das machen möchte. Wie sollte es aussehen? Was sollte er ausstrahlen und wie sollte der Aufbau bestmöglich für die Tiere und Mitarbeiter sein, damit auch die Besucher dort viel Spass und Lernangebot erwarten. Somit bietet der Zoo unter anderem Führungen für Schulklassen oder auch Gruppen, welche im Hotel Urlaub machen. Es werden Arbeits-, Ausbildungs- und Weiterbildungsplätze angeboten. Ohne diese Punkte wäre es kaum möglich ein grösstmögliches Angebot in der Arbeit mit der Natur zu bieten. Der Zoo ist eine zivilisierte und angepasste Methode wie man auch das zivilisierte Volk ausbilden kann. Nebst allem dem werden die Tiere gefragt, ob sie hier leben wollen und was sie benötigen, damit es ihnen hier auch gefällt. So wurde zum Beispiel Namor gebeten mit den Meeresbewohnern, bzw Wasserlebewesen zu sprechen. Damien kümmerte sich liebevoll um die anderen Tiere mit anderen Leuten auf der Insel. Mit dem Outcast Com und Magiern war das ein leichtes Unterfangen. Nebst jenen Tieren wurden durch die Forschungen von Richard auch die Möglichkeit für ausserirdisches und prähistorisches Leben im Zoo ermöglicht.
Der Zoo
Nebst diesem Angebot gibt es in jedem Abschnitt ein kleines Restaurant, einen kleinen Shop, Toiletten und Waschräume. Für Schulen gibt es die Möglichkeit in Vorlesungssälen Vorträge vor Ort zu hören. Als solches steht bei allen gehen vollumfänglich und enorm technologische Informationsplattformen zu Gunsten der Besucher bereit. Es gibt eine Geschichte zu jedem Tier - das wird hier auch festgehalten. Keine Geschichte darf vergessen werden und jede Geschichte wird festgehalten.
Die Aufteilung der Lebensräume ist an Zoomania orientiert. Jeder Kontinent hat seinen Bereich, so dass sie wie unten aufgelistet zu finden sind. In jedem Bereich gibt es Aquarien, Terrarien und Bereiche die von Raubtieren oder Beuteltieren bewohnt sind. Dadurch wird nicht nur den Tieren, sondern auch den Mitarbeitern und Besuchern das wohl überragenden und genialste Paradies gezeigt, welches sie finden können. Aber genau auf diese Weise könnten hier alle Tiere der Erde unterkommen. Für die Zukunft steht ein weiterer Anbau in Planung für Wesen von anderen Planeten oder gar magische Wesen. Dieser Bau benötigt aber viel mehr als die irdischen Lebewesen.
- Afrika
- Afrikanische Goldkatze (3, m/w, 2/2)
- Erdmännchen (5, m/w, 3/2)
- Fennek (2, w/m)
- Gespenst Blattschwanzgeckos (2, m/w)
- Gelbflügelfledermaus
- Große Achatschnecke
- Herznasenfledermaus
- Katta (m)
- Kurzohrrüsselspringer (Rudel)
- Löwen (2 Jungtiere, m/w)
- Mausmaki (4, w/m, 3/1)
- Mayottedrongo (1, m)
- Meerkatze (2, w/m)
- Schuppentier (m)
- Sitatunga (2 Jungtiere, m/w)
- Tarzan-Chamäleon (6 m/w)
- Weißrückengeier (5 m/w)
- Amerika
- Abgottschlange
- Anakondas
- Agutis (2, m/w)
- Ameisenbären
- Andenschakal (3, m/w 1/2)
- Blattschneiderameise
- Brillenkaiman (5, m/w)
- Capybaras (9 davon 3 Erw. m/w)
- Färberfrosch
- Fransenschildkröte
- Galapagos-Riesenschildkröten
- Gelbgebänderter Baumsteiger
- Goldbaumsteiger
- Harlekin-Baumsteiger
- Hyazinth-Ara
- Kaiserschnurrbarttamarin (2, m/w)
- Kapuzineraffen
- Dreibindengürteltier (w)
- Köhlerschildkröte
- Margay (2, m/w)
- Neuweltotter (3 davon 2 Erw.)
- Ozelot (m)
- Panama-Stummelfußfrosch (6, m/w)
- Rattenfloh
- Rhinotermitidae
- Sakiaffen
- Scharlachara
- Schwarzer Kaiman
- Streifenbasilisk
- Südamerikanischer Nasenbär (3 davon 2 Erw.)
- Tapire
- Totenkopfaffen
- Vampirfledermäuse (Fruchtvampire, Gemeiner Vampir, Kammzahnvampir, Weißflügelvampir)
- Zwergseidenäffchen
- Antarktis
- Arktis
- Asien
- Amur-Leopard (w)
- Binturong (w)
- Dunkler Tigerpython- Babys (5, m/w)
- Eudiscoderma thongareeae
- Heller Tigerpython (3, m/w)
- Koboldmaki (2, m/w)
- Panda (1, w)
- Panzernashorn (1 Jungtier, m)
- Roter Panda (w)
- Tiger (1, w)
- Australien
- Australische Gespenstfledermaus
- Australien-Krokodil-Babys (8, m/w)
- Koala (2 w / m)
- Europa
- Angorakaninchen (3, w/m)
- Dunkle Europäische Biene (Stamm)
- Iberischer Luchs (2, w/m)
- Nackthalshuhn (2, m/w)
- Rotfuchs (2 m/w)
- Turopolje-Schwein (2, m/w)
- Zebraspinne (Amber)
- Interplanetar / Extraterrestrial
- Ozeanien
- Prähistorisch
- Beutelwolf (2 m - Sully/w - Sunny)
- Simbakubwa (2 m - Rex/w - Raya)
Gespendete Tiere
- Starttiere durch Sennah selbst: Afrikanische Goldkatze (1, w-trächtig), Amur-Leopard (w), Angorakaninchen (3, w/m), Australien-Krokodil-Babys (8, m/w), Binturong (w), Dreibindengürteltier (w), Dunkle Europäische Biene (Stamm), Dunkler Tigerpython- Babys (5, m/w), Erdmännchen (w-trächtig), Fennek (2, w/m), Gespenst Blattschwanzgeckos (2, m/w), Heller Tigerpython (3, m/w), Iberischer Luchs (2, w/m), Katta (m), Koala (w), Koboldmaki (2, m/w), Kurzohrrüsselspringer, Löwenjungtiere (m/w) (2), Margay (2, m/w), Mausmaki (4, w/m, 3/1), Mayottedrongo (1, m), Meerkatze (2, w/m), Nackthalshuhn (2, m/w), Ozelot (m), Panda (1, w), Panama-Stummelfußfrosch (6, m/w), Panzernashorn-Baby (1, m), Roter Panda (w), Rotfuchs (2 m/w), Schuppentier (m), Sitatunga (2, m/w) Jungtiere, Tarzan-Chamäleon (1, w-trächtig), Tiger (1, w), Turopolje-Schwein (2, m/w), Weißrückengeier (1, w-trächtig) & Zebraspinne (Amber).
- Tiere die später dazu kamen (offen bekanntgegeben Ingame): Nilkrokodil (2 Tiere, 2 Tiere ehemals Wilderer, 3 Eier - m/w)
- Tiere durch Richard selbst (durch seine Forschungen): Beutelwolf (2 m - Sully/w - Sunny), Simbakubwa (2 m - Rex/w - Raya)
- Tiere durch Sennah später dazu gekommen: Große Achatschnecke
- Spenden von Ausserhalb:
Australische Gespenstfledermaus, Eudiscoderma thongareeae, Gelbflügelfledermaus, Herznasenfledermaus
Amazonas-Flussdelfine, Amazonas-Manati, Anakondas, Arapaima, Abgottschlange, Agutis (2, m/w), Ameisenbären, Andenschakal (3, m/w 1/2), Blattschneiderameise, Brillenkaiman (5, m/w), Capybaras (9 davon 3 Erw. m/w), Drummonds Fadenschnecke, Färberfrosch, Fransenschildkröte, Galapagos-Riesenschildkröten, Gelbgebänderter Baumsteiger, Goldbaumsteiger, Harlekin-Baumsteiger, Hyazinth-Ara, Kaiserschnurrbarttamarin (2, m/w), Kapuzineraffen, Köhlerschildkröte, Neuweltotter (3 davon 2 Erw.), Rattenfloh, Rhinotermitidae, Sakiaffen, Scharlachara, Schwarzer Kaiman, Streifenbasilisk, Südamerikanischer Nasenbär (3 davon 2 Erw.), Tapire, Totenkopfaffen, Vampirfledermäuse (Fruchtvampire, Gemeiner Vampir, Kammzahnvampir, Weißflügelvampir), Zitteraale, Zwergseidenäffchen